2022 Timp Trail

Overall Bib   Name Age City State Division Time

1. 379   Matt Moncur 22 1. Men 20-29 4:00:24.2
2. 308   Ford Smith 17 1. Men 1-19 4:04:25.0
3. 390   Brian Beckstead 31 1. Men 30-39 4:06:03.9
4. 306   Seth Hales 28 2. Men 20-29 4:06:23.8
5. 345   Dan Mitchell 43 1. Men 40-49 4:18:41.4
6. 325   Trevor Dorton 33 2. Men 30-39 4:24:28.6
7. 302   Joe Beals 33 3. Men 30-39 4:26:24.1
8. 375   Matthew Zabriskie 26 3. Men 20-29 4:32:40.2
9. 310   Aaron Smith 36 4. Men 30-39 4:35:03.5
10. 330   Benjamin Hanel 36 5. Men 30-39 4:46:08.3
11. 393   Pete Petersen 53 1. Men 50-59 4:47:13.2
12. 314   Brent Boyle 39 6. Men 30-39 4:53:05.9
13. 327   Nick Francis 28 4. Men 20-29 4:54:36.3
14. 398   Kendall Wimmer 48 2. Men 40-49 4:59:02.3
15. 364   Palmer Smith 16 2. Men 1-19 4:59:03.2
16. 353   Sam Parkinson 36 7. Men 30-39 5:01:14.1
17. 362   Shane Smith 40 3. Men 40-49 5:07:13.4
18. 343   Bill McBee 46 4. Men 40-49 5:11:30.2
19. 396   Cory Bringhurst 48 5. Men 40-49 5:23:36.1
20. 331   Shad Hatfield 34 8. Men 30-39 5:23:56.6
21. 336   Michael Kealy 42 6. Men 40-49 5:24:04.8
22. 316   Scott Cameron 50 2. Men 50-59 5:25:14.5
23. 378   Jonathan Wilson 28 5. Men 20-29 5:28:58.2
24. 397   Enoch Pitzer 26 6. Men 20-29 5:35:03.4
25. 387   Daniel Harris 35 9. Men 30-39 5:36:07.7
26. 313   Jeffrey Bethers 28 7. Men 20-29 5:38:31.9
27. 384   Todd Cook 43 7. Men 40-49 5:44:12.3
28. 323   Joe Crilly 51 3. Men 50-59 5:47:08.8
29. 309   Ryan Gifford 38 10. Men 30-39 5:49:20.1
30. 304   Brian Jones 43 8. Men 40-49 5:53:51.3
31. 339   James Lawrence 33 11. Men 30-39 5:56:07.0
32. 371   Dustin Wagstaff 32 12. Men 30-39 5:56:45.8
33. 335   Eric Johnson Johnson 45 9. Men 40-49 5:56:54.9
34. 358   Holden Sanderson 17 3. Men 1-19 5:57:42.9
35. 347   Thomas Nelson 38 13. Men 30-39 6:03:51.5
36. 380   Will Carlstrom 16 4. Men 1-19 6:06:08.5
37. 301   Lee Buckwalter 43 10. Men 40-49 6:09:21.3
38. 324   Kevin Dickerson 49 11. Men 40-49 6:19:53.7
39. 320   Chris Christian 36 14. Men 30-39 6:28:52.8
40. 318   Ryan Carter 36 15. Men 30-39 6:28:54.2
41. 348   Brian Nichols 37 16. Men 30-39 6:35:07.3
42. 386   Mike Stevens 31 17. Men 30-39 6:36:23.3
43. 383   Tate Viehweg 41 12. Men 40-49 6:36:54.1
44. 338   Dick Kirkwood 73 1. Men 60-99 6:42:56.6
45. 319   Keith Carter 47 13. Men 40-49 6:48:43.0
46. 363   Shane Smith 57 4. Men 50-59 6:55:57.3
47. 346   Tristan Mouritsen 22 8. Men 20-29 7:51:56.3
48. 365   Peter Swanson 36 18. Men 30-39 8:16:41.6
49. 376   Jesse Haws 37 19. Men 30-39 8:19:38.3
50. 326   Mark Ekwall 49 14. Men 40-49 8:30:14.0
51. 374   Andrew Wuthrich 43 15. Men 40-49 8:38:22.4
52. 359   Landon Sanderson 15 5. Men 1-19 9:40:00.0
53. 360   Logan Sanderson 15 6. Men 1-19 9:40:00.1
Men 1-19
1. 308   Ford Smith 17 2. 4:04:25.0
2. 364   Palmer Smith 16 15. 4:59:03.2
3. 358   Holden Sanderson 17 34. 5:57:42.9
4. 380   Will Carlstrom 16 36. 6:06:08.5
5. 359   Landon Sanderson 15 52. 9:40:00.0
6. 360   Logan Sanderson 15 53. 9:40:00.1
Men 20-29
1. 379   Matt Moncur 22 1. 4:00:24.2
2. 306   Seth Hales 28 4. 4:06:23.8
3. 375   Matthew Zabriskie 26 8. 4:32:40.2
4. 327   Nick Francis 28 13. 4:54:36.3
5. 378   Jonathan Wilson 28 23. 5:28:58.2
6. 397   Enoch Pitzer 26 24. 5:35:03.4
7. 313   Jeffrey Bethers 28 26. 5:38:31.9
8. 346   Tristan Mouritsen 22 47. 7:51:56.3
Men 30-39
1. 390   Brian Beckstead 31 3. 4:06:03.9
2. 325   Trevor Dorton 33 6. 4:24:28.6
3. 302   Joe Beals 33 7. 4:26:24.1
4. 310   Aaron Smith 36 9. 4:35:03.5
5. 330   Benjamin Hanel 36 10. 4:46:08.3
6. 314   Brent Boyle 39 12. 4:53:05.9
7. 353   Sam Parkinson 36 16. 5:01:14.1
8. 331   Shad Hatfield 34 20. 5:23:56.6
9. 387   Daniel Harris 35 25. 5:36:07.7
10. 309   Ryan Gifford 38 29. 5:49:20.1
11. 339   James Lawrence 33 31. 5:56:07.0
12. 371   Dustin Wagstaff 32 32. 5:56:45.8
13. 347   Thomas Nelson 38 35. 6:03:51.5
14. 320   Chris Christian 36 39. 6:28:52.8
15. 318   Ryan Carter 36 40. 6:28:54.2
16. 348   Brian Nichols 37 41. 6:35:07.3
17. 386   Mike Stevens 31 42. 6:36:23.3
18. 365   Peter Swanson 36 48. 8:16:41.6
19. 376   Jesse Haws 37 49. 8:19:38.3
Men 40-49
1. 345   Dan Mitchell 43 5. 4:18:41.4
2. 398   Kendall Wimmer 48 14. 4:59:02.3
3. 362   Shane Smith 40 17. 5:07:13.4
4. 343   Bill McBee 46 18. 5:11:30.2
5. 396   Cory Bringhurst 48 19. 5:23:36.1
6. 336   Michael Kealy 42 21. 5:24:04.8
7. 384   Todd Cook 43 27. 5:44:12.3
8. 304   Brian Jones 43 30. 5:53:51.3
9. 335   Eric Johnson Johnson 45 33. 5:56:54.9
10. 301   Lee Buckwalter 43 37. 6:09:21.3
11. 324   Kevin Dickerson 49 38. 6:19:53.7
12. 383   Tate Viehweg 41 43. 6:36:54.1
13. 319   Keith Carter 47 45. 6:48:43.0
14. 326   Mark Ekwall 49 50. 8:30:14.0
15. 374   Andrew Wuthrich 43 51. 8:38:22.4
Men 50-59
1. 393   Pete Petersen 53 11. 4:47:13.2
2. 316   Scott Cameron 50 22. 5:25:14.5
3. 323   Joe Crilly 51 28. 5:47:08.8
4. 363   Shane Smith 57 46. 6:55:57.3
Men 60-99
1. 338   Dick Kirkwood 73 44. 6:42:56.6
Overall Bib   Name Age City State Division Time

1. 392   Ashley Paulson 31 1. Women 30-39 4:38:41.4
2. 368   Britta Trepp 27 1. Women 20-29 4:58:06.4
3. 307   Amie Blackham 34 2. Women 30-39 5:03:20.6
4. 391   Leslie Howlett 29 2. Women 20-29 5:18:12.6
5. 372   Tasha Woolley 23 3. Women 20-29 5:25:25.0
6. 321   Nancy Cleveland 50 1. Women 50-59 5:56:15.9
7. 395   Marci Lamoreaux 45 1. Women 40-49 6:03:41.0
8. 341   Tammy Makin 46 2. Women 40-49 6:22:39.4
9. 355   Amy Perez 36 3. Women 30-39 6:29:03.8
10. 381   Kristi Kunz-Welch 43 3. Women 40-49 6:35:08.6
11. 385   Joy Patten 45 4. Women 40-49 6:43:42.2
12. 340   Nicole Lowe 33 4. Women 30-39 6:49:07.7
13. 328   Lisa Fridal 35 5. Women 30-39 7:25:28.9
14. 361   Melanie Smith 33 6. Women 30-39 7:25:29.3
15. 334   Julie Jackson 36 7. Women 30-39 7:25:29.7
16. 350   Mindy Niitsuma 53 2. Women 50-59 8:38:23.6
17. 373   Janeal Wuthrich 47 5. Women 40-49 8:38:24.8
Women 20-29
1. 368   Britta Trepp 27 2. 4:58:06.4
2. 391   Leslie Howlett 29 4. 5:18:12.6
3. 372   Tasha Woolley 23 5. 5:25:25.0
Women 30-39
1. 392   Ashley Paulson 31 1. 4:38:41.4
2. 307   Amie Blackham 34 3. 5:03:20.6
3. 355   Amy Perez 36 9. 6:29:03.8
4. 340   Nicole Lowe 33 12. 6:49:07.7
5. 328   Lisa Fridal 35 13. 7:25:28.9
6. 361   Melanie Smith 33 14. 7:25:29.3
7. 334   Julie Jackson 36 15. 7:25:29.7
Women 40-49
1. 395   Marci Lamoreaux 45 7. 6:03:41.0
2. 341   Tammy Makin 46 8. 6:22:39.4
3. 381   Kristi Kunz-Welch 43 10. 6:35:08.6
4. 385   Joy Patten 45 11. 6:43:42.2
5. 373   Janeal Wuthrich 47 17. 8:38:24.8
Women 50-59
1. 321   Nancy Cleveland 50 6. 5:56:15.9
2. 350   Mindy Niitsuma 53 16. 8:38:23.6
Overall Bib   Name Age City State Division Time

1. 56   Vic Johnson 21 1. Men 20-29 1:39:37.7
2. 16   Fabien Beaufils 27 2. Men 20-29 1:39:57.8
3. 124   Thomas Seidel 30 1. Men 30-39 1:46:32.7
4. 134   David Taylor 45 1. Men 40-49 1:47:08.7
5. 59   BJ Kidd 35 2. Men 30-39 1:59:02.4
6. 155   Kevin Abbott 34 3. Men 30-39 2:00:50.6
7. 47   Eli Kerr 31 4. Men 30-39 2:01:10.9
8. 141   Adam Crawley 18 1. Men 1-19 2:03:44.6
9. 33   Matt Zabriskie 33 5. Men 30-39 2:03:55.1
10. 167   Ethan Atkinson 31 6. Men 30-39 2:04:41.7
11. 128   Rus Southwick 31 7. Men 30-39 2:06:35.9
12. 23   Melissa Catmull 46 2. Men 40-49 2:07:36.0
13. 67   Ben Light 35 8. Men 30-39 2:08:08.7
14. 86   Andres Larios 23 3. Men 20-29 2:08:21.8
15. 166   Chris Sanders 39 9. Men 30-39 2:10:17.8
16. 15   Adam Babcock 38 10. Men 30-39 2:10:19.8
17. 40   Eric Eide 49 3. Men 40-49 2:11:45.9
18. 64   Jonah Hickman 15 2. Men 1-19 2:13:39.7
19. 8   Jared Anderson 15 3. Men 1-19 2:13:40.3
20. 394   Michael Finger 37 11. Men 30-39 2:14:20.1
21. 146   Justin Dean 41 4. Men 40-49 2:17:16.5
22. 74   Tony Jeffs 14 4. Men 1-19 2:18:17.1
23. 70   Jonathan Jefferies 36 12. Men 30-39 2:18:29.1
24. 28   Aaron Collett 36 13. Men 30-39 2:18:38.6
25. 130   Ryan Stinger 25 4. Men 20-29 2:19:12.0
26. 125   Zac Sherman 35 14. Men 30-39 2:19:44.7
27. 113   Martin Portier 40 5. Men 40-49 2:19:45.3
28. 159   Mike Kennedy 17 5. Men 1-19 2:21:30.4
29. 102   Cheston Newhall 21 5. Men 20-29 2:23:24.9
30. 90   Neil Locke 25 6. Men 20-29 2:23:56.7
31. 173   Carlos Iglesias 44 6. Men 40-49 2:24:06.5
32. 158   Garon Larsen 42 7. Men 40-49 2:24:26.1
33. 138   Tanner Weekes 24 7. Men 20-29 2:27:40.6
34. 54   Jon Hadley 51 1. Men 50-59 2:28:41.5
35. 34   Brian Davidson 25 8. Men 20-29 2:29:46.2
36. 31   Kent de Mik 46 8. Men 40-49 2:29:54.5
37. 36   Jordan de Mik 21 9. Men 20-29 2:30:07.2
38. 69   Ben Hoopes 33 15. Men 30-39 2:30:48.8
39. 3   Ross Hagen 34 16. Men 30-39 2:30:55.8
40. 150   Kevin Jeffs 32 17. Men 30-39 2:31:02.0
41. 5   Jake Edgecomb 34 18. Men 30-39 2:31:32.2
42. 131   Todd Stoddard 37 19. Men 30-39 2:31:33.2
43. 132   Colyn Symes 25 10. Men 20-29 2:32:59.6
44. 85   Christopher Larios 24 11. Men 20-29 2:33:13.1
45. 116   Tyson Reid 23 12. Men 20-29 2:34:06.2
46. 81   Colby Fryer 38 20. Men 30-39 2:34:44.0
47. 106   Thomas OHare 50 2. Men 50-59 2:34:57.1
48. 145   Thomas Scott 16 6. Men 1-19 2:34:58.6
49. 93   Ian McMaster 45 9. Men 40-49 2:35:39.9
50. 110   Shawn Peterson 34 21. Men 30-39 2:39:31.7
51. 92   Lamon Mack 33 22. Men 30-39 2:40:46.9
52. 73   Bill Jeffs 49 10. Men 40-49 2:40:48.0
53. 51   Chase Gustman 29 13. Men 20-29 2:41:20.0
54. 104   Greg Nordin 53 3. Men 50-59 2:41:47.2
55. 55   Ronald Levin 55 4. Men 50-59 2:43:10.9
56. 98   Marc Munns 49 11. Men 40-49 2:45:54.4
57. 4   Cory Nielson 51 5. Men 50-59 2:46:33.0
58. 38   Nathan Fife 38 23. Men 30-39 2:53:07.7
59. 43   Spencer Finlinson 28 14. Men 20-29 2:54:34.3
60. 19   Jared Brydson 26 15. Men 20-29 2:55:00.7
61. 79   Britt Clark 41 12. Men 40-49 2:55:07.0
62. 161   Duncan DeNiro 14 7. Men 1-19 2:55:34.5
63. 27   Grant Collard 29 16. Men 20-29 2:56:17.3
64. 71   Robert Jeffs 53 6. Men 50-59 2:59:03.9
65. 118   Taran Rhodes 42 13. Men 40-49 2:59:10.9
66. 82   Scott Harris 38 24. Men 30-39 3:00:04.0
67. 30   Justin Carter 30 25. Men 30-39 3:00:13.0
68. 100   Tyler Nelson 30 26. Men 30-39 3:05:05.6
69. 99   David Nash 54 7. Men 50-59 3:07:31.2
70. 32   Aaron Wiser 32 27. Men 30-39 3:08:00.5
71. 37   Garrett Crane 37 28. Men 30-39 3:08:39.1
72. 165   Collin Remmers 16 8. Men 1-19 3:09:57.3
73. 45   Jim Fricks 60 1. Men 60-99 3:14:08.0
74. 157   Don Treasure 56 8. Men 50-59 3:17:27.8
75. 126   Matt Shields 39 29. Men 30-39 3:26:07.7
76. 160   Ryan Rackman 25 17. Men 20-29 3:26:55.9
77. 174   David Capson 51 9. Men 50-59 3:31:42.4
78. 42   Don Rieske 65 2. Men 60-99 3:31:53.3
79. 63   Ted Hess 27 18. Men 20-29 3:40:01.0
80. 84   Garrett Glenn 26 19. Men 20-29 3:43:02.7
81. 111   Russell Pierce 42 14. Men 40-49 3:58:17.2
82. 13   Scott Ash 40 15. Men 40-49 4:11:15.0
83. 25   Patrick Christian 70 3. Men 60-99 4:31:32.5
Men 1-19
1. 141   Adam Crawley 18 8. 2:03:44.6
2. 64   Jonah Hickman 15 18. 2:13:39.7
3. 8   Jared Anderson 15 19. 2:13:40.3
4. 74   Tony Jeffs 14 22. 2:18:17.1
5. 159   Mike Kennedy 17 28. 2:21:30.4
6. 145   Thomas Scott 16 48. 2:34:58.6
7. 161   Duncan DeNiro 14 62. 2:55:34.5
8. 165   Collin Remmers 16 72. 3:09:57.3
Men 20-29
1. 56   Vic Johnson 21 1. 1:39:37.7
2. 16   Fabien Beaufils 27 2. 1:39:57.8
3. 86   Andres Larios 23 14. 2:08:21.8
4. 130   Ryan Stinger 25 25. 2:19:12.0
5. 102   Cheston Newhall 21 29. 2:23:24.9
6. 90   Neil Locke 25 30. 2:23:56.7
7. 138   Tanner Weekes 24 33. 2:27:40.6
8. 34   Brian Davidson 25 35. 2:29:46.2
9. 36   Jordan de Mik 21 37. 2:30:07.2
10. 132   Colyn Symes 25 43. 2:32:59.6
11. 85   Christopher Larios 24 44. 2:33:13.1
12. 116   Tyson Reid 23 45. 2:34:06.2
13. 51   Chase Gustman 29 53. 2:41:20.0
14. 43   Spencer Finlinson 28 59. 2:54:34.3
15. 19   Jared Brydson 26 60. 2:55:00.7
16. 27   Grant Collard 29 63. 2:56:17.3
17. 160   Ryan Rackman 25 76. 3:26:55.9
18. 63   Ted Hess 27 79. 3:40:01.0
19. 84   Garrett Glenn 26 80. 3:43:02.7
Men 30-39
1. 124   Thomas Seidel 30 3. 1:46:32.7
2. 59   BJ Kidd 35 5. 1:59:02.4
3. 155   Kevin Abbott 34 6. 2:00:50.6
4. 47   Eli Kerr 31 7. 2:01:10.9
5. 33   Matt Zabriskie 33 9. 2:03:55.1
6. 167   Ethan Atkinson 31 10. 2:04:41.7
7. 128   Rus Southwick 31 11. 2:06:35.9
8. 67   Ben Light 35 13. 2:08:08.7
9. 166   Chris Sanders 39 15. 2:10:17.8
10. 15   Adam Babcock 38 16. 2:10:19.8
11. 394   Michael Finger 37 20. 2:14:20.1
12. 70   Jonathan Jefferies 36 23. 2:18:29.1
13. 28   Aaron Collett 36 24. 2:18:38.6
14. 125   Zac Sherman 35 26. 2:19:44.7
15. 69   Ben Hoopes 33 38. 2:30:48.8
16. 3   Ross Hagen 34 39. 2:30:55.8
17. 150   Kevin Jeffs 32 40. 2:31:02.0
18. 5   Jake Edgecomb 34 41. 2:31:32.2
19. 131   Todd Stoddard 37 42. 2:31:33.2
20. 81   Colby Fryer 38 46. 2:34:44.0
21. 110   Shawn Peterson 34 50. 2:39:31.7
22. 92   Lamon Mack 33 51. 2:40:46.9
23. 38   Nathan Fife 38 58. 2:53:07.7
24. 82   Scott Harris 38 66. 3:00:04.0
25. 30   Justin Carter 30 67. 3:00:13.0
26. 100   Tyler Nelson 30 68. 3:05:05.6
27. 32   Aaron Wiser 32 70. 3:08:00.5
28. 37   Garrett Crane 37 71. 3:08:39.1
29. 126   Matt Shields 39 75. 3:26:07.7
Men 40-49
1. 134   David Taylor 45 4. 1:47:08.7
2. 23   Melissa Catmull 46 12. 2:07:36.0
3. 40   Eric Eide 49 17. 2:11:45.9
4. 146   Justin Dean 41 21. 2:17:16.5
5. 113   Martin Portier 40 27. 2:19:45.3
6. 173   Carlos Iglesias 44 31. 2:24:06.5
7. 158   Garon Larsen 42 32. 2:24:26.1
8. 31   Kent de Mik 46 36. 2:29:54.5
9. 93   Ian McMaster 45 49. 2:35:39.9
10. 73   Bill Jeffs 49 52. 2:40:48.0
11. 98   Marc Munns 49 56. 2:45:54.4
12. 79   Britt Clark 41 61. 2:55:07.0
13. 118   Taran Rhodes 42 65. 2:59:10.9
14. 111   Russell Pierce 42 81. 3:58:17.2
15. 13   Scott Ash 40 82. 4:11:15.0
Men 50-59
1. 54   Jon Hadley 51 34. 2:28:41.5
2. 106   Thomas OHare 50 47. 2:34:57.1
3. 104   Greg Nordin 53 54. 2:41:47.2
4. 55   Ronald Levin 55 55. 2:43:10.9
5. 4   Cory Nielson 51 57. 2:46:33.0
6. 71   Robert Jeffs 53 64. 2:59:03.9
7. 99   David Nash 54 69. 3:07:31.2
8. 157   Don Treasure 56 74. 3:17:27.8
9. 174   David Capson 51 77. 3:31:42.4
Men 60-99
1. 45   Jim Fricks 60 73. 3:14:08.0
2. 42   Don Rieske 65 78. 3:31:53.3
3. 25   Patrick Christian 70 83. 4:31:32.5
Overall Bib   Name Age City State Division Time

1. 88   Aidan Lehfeldt-Ehlinger 24 1. Women 20-29 2:08:06.7
2. 65   Sara Hiller 27 2. Women 20-29 2:10:52.3
3. 172   Alexis Crellin 27 3. Women 20-29 2:13:45.3
4. 78   Jennifer Kalbach 38 1. Women 30-39 2:14:08.2
5. 163   Kristi Stocking 29 4. Women 20-29 2:16:47.0
6. 2   Melissa Wall 37 2. Women 30-39 2:18:43.4
7. 147   Carlee Tulett 29 5. Women 20-29 2:21:17.3
8. 107   Kelly Olson 42 1. Women 40-49 2:21:45.9
9. 109   Jessica Peers 29 6. Women 20-29 2:22:46.2
10. 152   Cori Page 36 3. Women 30-39 2:24:24.6
11. 142   Kelli Woosltenhulme 31 4. Women 30-39 2:29:59.6
12. 164   Hannah Berlin 19 1. Women 1-19 2:30:46.4
13. 153   Natalie Rasmussen 31 5. Women 30-39 2:31:57.6
14. 57   Ann Michelle Hancock 41 2. Women 40-49 2:32:30.6
15. 68   Chelsea Hoopes 30 6. Women 30-39 2:32:51.9
16. 151   Mary Pautler 37 7. Women 30-39 2:34:15.2
17. 139   Stephanie Weekes 49 3. Women 40-49 2:35:33.3
18. 35   Angela De La O 33 8. Women 30-39 2:40:28.1
19. 22   Paula Cook 40 4. Women 40-49 2:40:29.2
20. 133   Kerri Taracena 37 9. Women 30-39 2:41:18.6
21. 14   Gayle Avilla 53 1. Women 50-59 2:41:29.0
22. 149   Cara Murphy 38 10. Women 30-39 2:41:53.9
23. 154   Sunny Lawrence 32 11. Women 30-39 2:46:00.3
24. 29   Kristin Keisel 32 12. Women 30-39 2:46:11.6
25. 95   Fawntell Mogle 40 5. Women 40-49 2:46:12.5
26. 48   Sara Kunze 27 7. Women 20-29 2:46:53.8
27. 135   Ema Thake 24 8. Women 20-29 2:50:18.0
28. 41   Robin Eide 47 6. Women 40-49 2:50:26.7
29. 127   Natalie Snow 31 13. Women 30-39 2:52:14.9
30. 77   Hayley Jolley 34 14. Women 30-39 2:52:24.9
31. 171   Lacie Lawrence 31 15. Women 30-39 2:53:19.4
32. 119   Erica Roberts 32 16. Women 30-39 2:53:20.6
33. 46   Amy Fromm 32 17. Women 30-39 2:53:21.3
34. 66   Alisha Hobbins 21 9. Women 20-29 2:54:59.5
35. 75   JeanAnne Johnson Talbert 39 18. Women 30-39 2:55:02.1
36. 83   Kara Harris 38 19. Women 30-39 2:55:05.5
37. 117   Kassidy Reid 20 10. Women 20-29 2:57:41.5
38. 6   Rikki Hansen 41 7. Women 40-49 2:59:41.6
39. 1   Myndi Buckwalter 37 20. Women 30-39 3:03:57.2
40. 136   Susannah Ungricht 19 2. Women 1-19 3:04:40.5
41. 7   Heather Allen 19 3. Women 1-19 3:04:40.9
42. 101   Chantelle Nelson 29 11. Women 20-29 3:05:04.6
43. 177   Annie Fralick 29 12. Women 20-29 3:06:48.8
44. 24   Claire Chow 22 13. Women 20-29 3:08:46.9
45. 94   Sophie Mickelsen 33 21. Women 30-39 3:08:50.1
46. 18   Sara Blackhurst 39 22. Women 30-39 3:08:51.0
47. 137   Melanie Voshell 27 14. Women 20-29 3:09:00.3
48. 21   Mandi Carter 32 23. Women 30-39 3:14:43.5
49. 72   Tracy Jeffs 52 2. Women 50-59 3:17:18.2
50. 44   Terri Fricks 59 3. Women 50-59 3:21:37.6
51. 108   Kristina Parkinson 33 24. Women 30-39 3:22:45.1
52. 10   Tammy Asbell 37 25. Women 30-39 3:25:00.1
53. 144   Christy Dane 45 8. Women 40-49 3:25:00.5
54. 140   Katie Wilkins 26 15. Women 20-29 3:31:43.6
55. 103   Lynne Nielsen 57 4. Women 50-59 3:31:49.2
56. 170   Marcee Buckley 40 9. Women 40-49 3:34:28.9
57. 114   Mercedes Rackman 23 16. Women 20-29 3:34:29.9
58. 89   Tyana Hales 21 17. Women 20-29 3:34:31.0
59. 175   Ashley Gleason 30 26. Women 30-39 3:35:59.8
60. 62   Angela Hess 28 18. Women 20-29 3:40:00.2
61. 156   Melinda Oldroyd 35 27. Women 30-39 3:43:01.7
62. 105   Jennifer Norgate 37 28. Women 30-39 3:44:36.1
63. 143   Sarah Young 31 29. Women 30-39 3:47:52.8
64. 123   Liz Schultz 53 5. Women 50-59 3:57:02.4
65. 112   Rachelle Pierce 42 10. Women 40-49 3:58:16.3
66. 26   Jessica Kehl 26 19. Women 20-29 4:09:31.0
67. 80   Sheena Cook 30 30. Women 30-39 4:11:07.4
68. 12   Heather Ash 38 31. Women 30-39 4:11:14.0
69. 96   Marsha Monson 57 6. Women 50-59 4:16:33.7
Women 1-19
1. 164   Hannah Berlin 19 12. 2:30:46.4
2. 136   Susannah Ungricht 19 40. 3:04:40.5
3. 7   Heather Allen 19 41. 3:04:40.9
Women 20-29
1. 88   Aidan Lehfeldt-Ehlinger 24 1. 2:08:06.7
2. 65   Sara Hiller 27 2. 2:10:52.3
3. 172   Alexis Crellin 27 3. 2:13:45.3
4. 163   Kristi Stocking 29 5. 2:16:47.0
5. 147   Carlee Tulett 29 7. 2:21:17.3
6. 109   Jessica Peers 29 9. 2:22:46.2
7. 48   Sara Kunze 27 26. 2:46:53.8
8. 135   Ema Thake 24 27. 2:50:18.0
9. 66   Alisha Hobbins 21 34. 2:54:59.5
10. 117   Kassidy Reid 20 37. 2:57:41.5
11. 101   Chantelle Nelson 29 42. 3:05:04.6
12. 177   Annie Fralick 29 43. 3:06:48.8
13. 24   Claire Chow 22 44. 3:08:46.9
14. 137   Melanie Voshell 27 47. 3:09:00.3
15. 140   Katie Wilkins 26 54. 3:31:43.6
16. 114   Mercedes Rackman 23 57. 3:34:29.9
17. 89   Tyana Hales 21 58. 3:34:31.0
18. 62   Angela Hess 28 60. 3:40:00.2
19. 26   Jessica Kehl 26 66. 4:09:31.0
Women 30-39
1. 78   Jennifer Kalbach 38 4. 2:14:08.2
2. 2   Melissa Wall 37 6. 2:18:43.4
3. 152   Cori Page 36 10. 2:24:24.6
4. 142   Kelli Woosltenhulme 31 11. 2:29:59.6
5. 153   Natalie Rasmussen 31 13. 2:31:57.6
6. 68   Chelsea Hoopes 30 15. 2:32:51.9
7. 151   Mary Pautler 37 16. 2:34:15.2
8. 35   Angela De La O 33 18. 2:40:28.1
9. 133   Kerri Taracena 37 20. 2:41:18.6
10. 149   Cara Murphy 38 22. 2:41:53.9
11. 154   Sunny Lawrence 32 23. 2:46:00.3
12. 29   Kristin Keisel 32 24. 2:46:11.6
13. 127   Natalie Snow 31 29. 2:52:14.9
14. 77   Hayley Jolley 34 30. 2:52:24.9
15. 171   Lacie Lawrence 31 31. 2:53:19.4
16. 119   Erica Roberts 32 32. 2:53:20.6
17. 46   Amy Fromm 32 33. 2:53:21.3
18. 75   JeanAnne Johnson Talbert 39 35. 2:55:02.1
19. 83   Kara Harris 38 36. 2:55:05.5
20. 1   Myndi Buckwalter 37 39. 3:03:57.2
21. 94   Sophie Mickelsen 33 45. 3:08:50.1
22. 18   Sara Blackhurst 39 46. 3:08:51.0
23. 21   Mandi Carter 32 48. 3:14:43.5
24. 108   Kristina Parkinson 33 51. 3:22:45.1
25. 10   Tammy Asbell 37 52. 3:25:00.1
26. 175   Ashley Gleason 30 59. 3:35:59.8
27. 156   Melinda Oldroyd 35 61. 3:43:01.7
28. 105   Jennifer Norgate 37 62. 3:44:36.1
29. 143   Sarah Young 31 63. 3:47:52.8
30. 80   Sheena Cook 30 67. 4:11:07.4
31. 12   Heather Ash 38 68. 4:11:14.0
Women 40-49
1. 107   Kelly Olson 42 8. 2:21:45.9
2. 57   Ann Michelle Hancock 41 14. 2:32:30.6
3. 139   Stephanie Weekes 49 17. 2:35:33.3
4. 22   Paula Cook 40 19. 2:40:29.2
5. 95   Fawntell Mogle 40 25. 2:46:12.5
6. 41   Robin Eide 47 28. 2:50:26.7
7. 6   Rikki Hansen 41 38. 2:59:41.6
8. 144   Christy Dane 45 53. 3:25:00.5
9. 170   Marcee Buckley 40 56. 3:34:28.9
10. 112   Rachelle Pierce 42 65. 3:58:16.3
Women 50-59
1. 14   Gayle Avilla 53 21. 2:41:29.0
2. 72   Tracy Jeffs 52 49. 3:17:18.2
3. 44   Terri Fricks 59 50. 3:21:37.6
4. 103   Lynne Nielsen 57 55. 3:31:49.2
5. 123   Liz Schultz 53 64. 3:57:02.4
6. 96   Marsha Monson 57 69. 4:16:33.7
Overall Bib   Name Age City State Division Time

1. 379   Matt Moncur 22 1. Men 20-29 4:00:24.2
2. 308   Ford Smith 17 1. Men 1-19 4:04:25.0
3. 390   Brian Beckstead 31 1. Men 30-39 4:06:03.9
4. 306   Seth Hales 28 2. Men 20-29 4:06:23.8
5. 345   Dan Mitchell 43 1. Men 40-49 4:18:41.4
6. 325   Trevor Dorton 33 2. Men 30-39 4:24:28.6
7. 302   Joe Beals 33 3. Men 30-39 4:26:24.1
8. 375   Matthew Zabriskie 26 3. Men 20-29 4:32:40.2
9. 310   Aaron Smith 36 4. Men 30-39 4:35:03.5
10. 330   Benjamin Hanel 36 5. Men 30-39 4:46:08.3
11. 393   Pete Petersen 53 1. Men 50-59 4:47:13.2
12. 314   Brent Boyle 39 6. Men 30-39 4:53:05.9
13. 327   Nick Francis 28 4. Men 20-29 4:54:36.3
14. 398   Kendall Wimmer 48 2. Men 40-49 4:59:02.3
15. 364   Palmer Smith 16 2. Men 1-19 4:59:03.2
16. 353   Sam Parkinson 36 7. Men 30-39 5:01:14.1
17. 362   Shane Smith 40 3. Men 40-49 5:07:13.4
18. 343   Bill McBee 46 4. Men 40-49 5:11:30.2
